ASUS: відмінності між версіями
(Джерело: ASUS, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=ASUS&oldid=39549287 (останній перегляд травня 29, 2023).) |
Немає опису редагування |
||
| (Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Файл:ASUSTeK Computer headquarters 20150711.jpg|міні|Штабквартира ASUS]] | |||
'''ASUSTeK Computer Incorporated''' (кит. трад.: 華碩電腦股份有限公司; піньїнь: Huáshuò Diànnaǒ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī, букв. Велика чудова комп'ютерна корпорація) (зазвичай називається просто ASUS, NASDAQ: AKCZF, TWSE: 2357) — розташована в Тайвані міжнародна компанія, що виробляє материнські плати, відеокарти, оптичні приводи, КПК, монітори, ноутбуки, сервери, мережеве обладнання, мобільні телефони, комп'ютерні корпуси, компоненти і системи охолодження. Часто компанію називають за назвою її торгової марки — ASUS. Акції компанії розміщені на Лондонській фондовій біржі (LSE: ASKD) і Тайванській фондовій біржі (TSE: 2357). У 2007 році кожен третій проданий у світі ПК оснащувався материнською платою ASUS. У 2008 році оборот[уточнити] компанії становив $8,1 млрд. | '''ASUSTeK Computer Incorporated''' (кит. трад.: 華碩電腦股份有限公司; піньїнь: Huáshuò Diànnaǒ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī, букв. Велика чудова комп'ютерна корпорація) (зазвичай називається просто ASUS, NASDAQ: AKCZF, TWSE: 2357) — розташована в Тайвані міжнародна компанія, що виробляє материнські плати, відеокарти, оптичні приводи, КПК, монітори, ноутбуки, сервери, мережеве обладнання, мобільні телефони, комп'ютерні корпуси, компоненти і системи охолодження. Часто компанію називають за назвою її торгової марки — ASUS. Акції компанії розміщені на Лондонській фондовій біржі (LSE: ASKD) і Тайванській фондовій біржі (TSE: 2357). У 2007 році кожен третій проданий у світі ПК оснащувався материнською платою ASUS. У 2008 році оборот[уточнити] компанії становив $8,1 млрд. | ||
ASUS входить до Top 10 найуспішніших ІТ-компаній списку InfoTech 100, який складається тижневиком Business Week. ASUS займає перше місце серед тайванських виробників комп'ютерного обладнання в рейтингу якості продукції та послуг, які складаються журналом Wall Street Journal Asia, а також є лідируючим тайванським виробником ІТ-обладнання за результатами дослідження вартості торгової марки Taiwan Top 10 Global Brands за 2008 рік; вартість торгової марки ASUS оцінюється в $1,32 млрд. | ASUS входить до Top 10 найуспішніших ІТ-компаній списку InfoTech 100, який складається тижневиком Business Week. ASUS займає перше місце серед тайванських виробників комп'ютерного обладнання в рейтингу якості продукції та послуг, які складаються журналом Wall Street Journal Asia, а також є лідируючим тайванським виробником ІТ-обладнання за результатами дослідження вартості торгової марки Taiwan Top 10 Global Brands за 2008 рік; вартість торгової марки ASUS оцінюється в $1,32 млрд. | ||
== Посилання == | |||
* [https://uk.wikipedia.org/wiki/ASUS ASUS — Вікіпедія] | |||
[[Категорія:ASUS|*]] | |||
Поточна версія на 22:59, 29 травня 2023
ASUSTeK Computer Incorporated (кит. трад.: 華碩電腦股份有限公司; піньїнь: Huáshuò Diànnaǒ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī, букв. Велика чудова комп'ютерна корпорація) (зазвичай називається просто ASUS, NASDAQ: AKCZF, TWSE: 2357) — розташована в Тайвані міжнародна компанія, що виробляє материнські плати, відеокарти, оптичні приводи, КПК, монітори, ноутбуки, сервери, мережеве обладнання, мобільні телефони, комп'ютерні корпуси, компоненти і системи охолодження. Часто компанію називають за назвою її торгової марки — ASUS. Акції компанії розміщені на Лондонській фондовій біржі (LSE: ASKD) і Тайванській фондовій біржі (TSE: 2357). У 2007 році кожен третій проданий у світі ПК оснащувався материнською платою ASUS. У 2008 році оборот[уточнити] компанії становив $8,1 млрд.
ASUS входить до Top 10 найуспішніших ІТ-компаній списку InfoTech 100, який складається тижневиком Business Week. ASUS займає перше місце серед тайванських виробників комп'ютерного обладнання в рейтингу якості продукції та послуг, які складаються журналом Wall Street Journal Asia, а також є лідируючим тайванським виробником ІТ-обладнання за результатами дослідження вартості торгової марки Taiwan Top 10 Global Brands за 2008 рік; вартість торгової марки ASUS оцінюється в $1,32 млрд.
